Anexo IV. Aulas modulares y previsión de eliminación hasta final de 2019
AULAS MODULARES |
|||||
Curso 17/18 |
Curso 18/19 |
Previsión eliminación 31/12/2019 | |||
MALLORCA | |||||
ARTÀ | IES LL.GARCIES I FONT | 0 | 2 | ||
BINISSALEM | IES BINISSALEM | 7 | 9 | 9 | |
CAMPOS | CEIP JOAN VENY I CLAR | 7 | 7 | ||
IES DAMIÀ HUGUET | 2 | 4 | |||
ESTALLENCS | CEIP GABRIEL PALMER | 1 | 1 | 1 | |
INCA | CEIP PONENT | 0 | 1 | 1 | |
IES BERENGUER DE ANOIA | 3 | 1 | 1 | ||
MANACOR | PORTOCRISTO | CEIP SES COMAS | 4 | 4 | 4 |
PORTOCRISTO | CEIP MITJÀ DE MAR | 1 | 1 | ||
MANCOR | CEIP MONTAURA | 2 | 2 | 2 | |
MARRATXÍ | CEIP M. COSTA I LLOBERA | 2 | 2 | ||
CEIP SES CASES NOVES | 4 | 4 | 4 | ||
MONTUÏRI | CEIP JOAN MAS I VERD | 2 | 2 | 1 | |
PALMA | SANT JORDI | CEIP SANT JORDI | 1 | 1 | |
IES JOSEP SUREDA I BLANES | 3 | 3 | |||
IES SON PACS | 1 | 1 | |||
IES CTEIB | 2 | 2 | 2 | ||
CEIP SON FERRIOL | 0 | 1 | |||
CEPA S'ARENAL | 3 | 0 | |||
CONSERVATORI DE MÚSICA | 5 | 0 | |||
POLLENÇA | IES G. CIFRE DE COLONYA | 1 | 0 | ||
PORRERES | IES PORRERES | 2 | 2 | ||
CEIP ESCOLA NOVA | 2 | 2 | 2 | ||
S'ARRACÓ | CEIP ELS MOLINS | 2 | 2 | ||
SANTANYÍ | CEIP BLAI BONET | 5 | 5 | 5 | |
S'ALQUERÍA | CEIP Mª DEU CONSOLACIÓ | 1 | 1 | 1 | |
SANT LLORENÇ | CEIP PUNTA DE N'AMER | 5 | 5 | 5 | |
SON CARRIÓ | CEIP SANT MIQUEL | 3 | 3 | 3 | |
SINEU | IES SINEU | 3 | 3 | ||
SANTA MARIA | CEIP SANTA MARIA | 1 | 1 | 1 | |
IES SANTA MARIA | 5 | 5 | 5 | ||
Sª MARGALIDA | C. PICAFORT | CEIP VORAMAR | 4 | 4 | |
SÓLLER | PORT SÓLLER | CEIP PERE CERDÀ | 2 | 1 | 1 |
86 | 80 | 48 | |||
MENORCA | |||||
MAÓ | CEIP Mª DE DEU DEL CARME | 3 | 3 | ||
CEIP TRAMUNTANA | 1 | 1 | |||
IES JOAN RAMIS I RAMIS | 5 | 5 | 5 | ||
ES MERCADAL | CEIP MADRE DE DEU DEL TORO | 2 | 2 | ||
SANT LLUÍS | CEIP SANT LLUÍS | 1 | 0 | ||
12 | 11 | 5 | |||
EIVISSA | |||||
EIVISSA | CEIP CAN CANTÓ | 1 | 1 | ||
CEIP CAN MISSES | 2 | 2 | 2 | ||
IES SA BLANCA DONA | 2 | 1 | 1 | ||
SANTA EULÀRIA | CEIP VENDA D'ARABÍ | 2 | 2 | ||
CEIP SANT CIRÍAC | 1 | 1 | |||
CEIP SANT CARLES | 2 | 2 | 2 | ||
SANT ANTONI | IES QUARTÓ DE PORTMANY | 3 | 3 | ||
SANT JOSEP | SANT AGUSTÍ | CASES DE SANT AGUSTÍ | 1 | 1 | 1 |
SANT AGUSTÍ | CEIP ES VEDRÀ | 2 | 2 | ||
SANT JORDI | CEIP CAN RASPALLS | 1 | 1 | 1 | |
17 | 16 | 7 | |||
FORMENTERA | CEIP SANT FERRAN | 7 | 8 | 8 | |
CEIP EL PILAR | 1 | 1 | |||
8 | 9 | 8 | |||
TOTAL |
123 |
116 |
68 |
Plan|Plano de Infraestructuras Educativas 2016-23