Dades 2018 |
|
Dades 2019 |
|
Dades 2020 |
|
Dades 2021 |
|
Dades 2022 | |
Gener | Gener | Gener | Gener | Gener | |||||
Febrer | Febrer | Febrer | Febrer | Febrer | |||||
Març | Març | Març | Març | Març | |||||
Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | |||||
Maig | Maig | Maig | Maig | ||||||
Juny | Juny | Juny | Juny | ||||||
Juliol | Juliol | Juliol | Juliol | ||||||
Agost | Agost | Agost | Agost | ||||||
Setembre | Setembre | Setembre | Setembre | ||||||
Octubre | Octubre | Octubre | Octubre | ||||||
Novembre | Novembre | Novembre | Novembre | ||||||
Desembre | Desembre | Desembre | Desembre |
|
Dades 2018 |
|
Dades 2019 |
|
Dades 2020 |
Informe sobre queixes | Informe sobre queixes | ||||
Informe sobre suggeriments | Informe sobre suggeriments | ||||
Correcció errades informe sobre suggeriments | Informe sobre consultes |