ESTADÍSTIQUES IBESTAT - INFORMES D'ATENCIÓ - INFORMES SOBRE QUEIXES I SUGGERIMENTS
Estadístiques IBESTAT
Dades anuals 2022 |
Dades anuals 2023 |
|
2019 | Telèfon 012 | Telèfon 012 |
2020 | Queixes i suggeriments | Queixes i suggeriments |
2021 | Oficines d'assistència en matèria de registres | Oficines d'assistència en matèria de registres |
Informes d'activitat mensual de l'atenció a la ciutadania
Dades anys anteriors |
Dades 2022 | Dades 2023 | Dades 2024 |
2018 | Gener | Gener | Gener |
2019 | Febrer | Febrer | Febrer |
2020 | Març | Març | Març |
2021 | Abril | Abril | Abril |
Maig | Maig | Maig | |
Juny | Juny | Juny | |
Juliol | Juliol | Juliol | |
Agost | Agost | Agost | |
Setembre | Setembre | ||
Octubre | Octubre | ||
Novembre | Novembre | ||
Desembre | Desembre |
Informes sobre queixes i suggeriments sobre els serveis generals per a la millora de la qualitat
Dades anys anteriors |
Dades 2021 | Dades 2022 | Dades 2023 |
2018 | Informe sobre queixes | Informe sobre queixes | Informe sobre queixes |
2019 | Informe sobre suggeriments | Informe sobre suggeriments | Informe sobre suggeriments |
2020 | Informe sobre consultes | Informe sobre consultes | Informe sobre consultes |
2021 |