Estadístiques mensuals de MallorcaLa informació inclou dades sobre: població empadronada, centres de treball per sectors econòmics, afiliats d'alta a la Seguretat Social per règims d'activitat, contractes laborals per sector econòmic, grup de nacionalitat i tipus de contracte i sexe; i demandants de treball per situació (actius i aturats), sector econòmic, grup de nacionalitat, sexe i tram d'edat, nivell d'estudis, duració de la situació, etc. |
||
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2024 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2023 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2022 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2021 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2020 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2019 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2018 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2017 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2016 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2015 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2014 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2013 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2012 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2011 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2010 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2009 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2008 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2007 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2006 | |
[Cat] Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2005 | |
Nota: A partir del 2013 les dades d'afiliació a la seguretat social es donen per municipi del centre de treball del treballador, mentre que fins aleshores es feia l'agregació per municipis i illes a partir del codi postal del centre de treball. |
||
Estadístiques mensuals d'afiliació a la Seguretat SocialEls següents arxius permeten descarregar una sèrie històrica de les dades mensuals d'afiliació a la Seguretat Social. |
||
[Cat] Descarregar | Treballadors, dades a fi de mes (des de 2005 fins a setembre de 2024) |