Estadístiques mensuals de PetraLa informació inclou dades sobre: població empadronada, centres de treball per sectors econòmics, afiliats d'alta a la Seguretat Social per règims d'activitat, contractes laborals per sector econòmic, grup de nacionalitat i tipus de contracte i sexe; i demandants de treball per situació (actius i aturats), sector econòmic, grup de nacionalitat, sexe i tram d'edat, nivell d'estudis, duració de la situació, etc. |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2024 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2023 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2022 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2021 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2020 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2019 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2018 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2017 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2016 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2015 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2014 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2013 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2012 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2011 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2010 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2009 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2008 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2007 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2006 | |
Descarregar | Estadístiques mensuals. Any 2005 |
Nota: A partir del 2013 les dades d'afiliació a la seguretat social es donen per municipi del centre de treball del treballador, mentre que fins aleshores es feia l'agregació per municipis i illes a partir del codi postal del centre de treball.