>> A(per consultar les publicacions posteriors a 2010 clicau aquí) | ||||
Empresa | Text | Contingut de la publicació | BOIB | Data |
---|---|---|---|---|
Acciona Servicios Urbanos, SL per al servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària i de les platges de Sóller | Conveni | - Per a 2010, 2011, 2012 i 2013 | 169 | 20/11/2010 |
Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, personal laboral | Conveni | - Per a 2005, 2006, 2007 i 2008 | 155 | 18/10/2005 |
Acord | - Sobre les funcions de les categories professionals | 070 | 14/05/2009 | |
Conveni | - Des del 05/07/2013 fins al 04/07/2015 | 174 | 19/12/2013 | |
Acord d'Adhesió | - dels Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SAU | 094 | 12/07/2014 | |
Acord d'Adhesió | - de l'Institut Balear de l'Habitatge | 122 | 09/09/2014 | |
Acord d'Adhesió parcial | - de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals | 149 | 30/10/2014 | |
Acord d'Adhesió | -del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears | 088 | 13/06/2015 | |
Acord d'Adhesió | - dels Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) | 007 | 14/01/2016 | |
AERI, SL | Conveni | - Des de l'01/02/2004 fins al 31/01/2007 | 087 | 22/06/2004 |
AGAMA, SA | Conveni | - Per a 2009 i 2010 | 118 | 13/08/2009 |
Conveni | - Per a 2011 i 2012 | 047 | 31/03/2012 | |
Conveni | - Per a 2013 | 071 | 24/05/2014 | |
Conveni | - Per a 2015 | 050 | 21/04/2016 | |
AIR BERLIN PLC & CO. Luftverkehs KG, Sucursal a Espanya | Conveni | - Per a 2014 i 2015 | 143 | 18/10/2014 |
AJUNTAMENT D'ALAIOR, personal laboral | Conveni | - Per a 2005 i 2006 | 163 | 29/10/2005 |
AJUNTAMENT D'ALAROR, personal laboral | Conveni | - Per a 1999 i 2000 | 074 | 08/06/1999 |
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA, personal laboral | Conveni | - Per a 2007 i 2010 | 066 | 05/05/2009 |
AJUNTAMENT D'ANDRATX, personal laboral | Conveni | - Per a 2005, 2006, 2007 i 2008 | 078 | 01/06/2006 |
AJUNTAMENT D'ARTÀ, personal laboral | Conveni | - Per a 2006, 2007 i 2008 | 175 | 09/12/2006 |
AJUNTAMENT DE BUNYOLA, personal laboral | Conveni | - Des del 15/02/20009 fins al 14/02/2011 | 023 | 14/02/2009 |
Conveni | - Des del 17/06/2012 fins al 16/06/2015 | 086 | 16/06/2012 | |
AJUNTAMENT DE CALVIÀ, personal laboral | Conveni | - Per a 2002, 2003 i 2004 | 033 | 11/03/2003 |
AJUNTAMENT DE CAMPANET, personal laboral | Conveni | - Des del 29/11/2015 fins al 28/11/2017 | 175 | 28/11/2015 |
Acta | - De modificació de l’article 22 | 061 | 14/05/2016 | |
AJUNTAMENT DE CAMPOS, personal laboral | Conveni | - Per a 2011 i 2012 | 038 | 15/03/2011 |
Correcció | - Codi Conveni | 093 | 04/07/2013 | |
AJUNTAMENT DE CAPDEPERA, personal laboral | Conveni | - Per a 2004 i 2005 | 014 | 25/01/2005 |
Conveni | - Per a 2006 i 2007 | 077 | 25/05/2010 | |
AJUNTAMENT DE CIUTADELLA, personal laboral | Conveni | - Des del 13/06/2001 fins al 13/06/2004 | 092 | 01/08/2002 |
AJUNTAMENT DE CONSELL, personal laboral | Conveni | - Per a 2007, 2008 i 2009 | 031 | 28/02/2009 |
AJUNTAMENT D'EIVISSA, personal laboral | Conveni | - Des del 30/10/2008 fins al 31/12/2012 | 093 | 27/06/2009 |
AJUNTAMENT D'ESPORLES, personal laboral | Conveni | - Des de l'1/10/1996 fins al 31/12/1998 | 028 | 06/03/1997 |
AJUNTAMENT DE FERRERIES, personal laboral | Conveni | - Des del 24/02/2005 fins al 24/02/2008 | 144 | 29/09/2005 |
AJUNTAMENT DE FORMENTERA, personal laboral | Conveni | - Per a 2003, 2004, 2005 i 2006 | 038 | 22/03/2003 |
AJUNTAMENT D'INCA, personal laboral | Conveni | - Des de l'1/04/1989 fins a l'01/04/1991 | 058 | 12/05/1990 |
Conveni | - Per a 1993 | 126 | 16/10/1993 | |
AJUNTAMENT DE LLOSETA, personal laboral | Conveni | - Per a 2005 i 2006 | 041 | 12/03/2005 |
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR, personal laboral | Conveni | - Per a 2000 | 091 | 25/07/2000 |
Acord | - D'inaplicació de part del Conveni per motius econòmics | 073 | 22/05/2012 | |
AJUNTAMENT DE MAÓ, personal laboral | Conveni | - Des del 19/02/1997 fins al 31/12/1999 | 127 | 11/10/1997 |
AJUNTAMENT DE MARRATXÍ, personal laboral | Conveni | - Per a 1996 i 1997 | 053 | 27/04/2000 |
AJUNTAMENT DE MURO, personal laboral | Conveni | - Per a 2008, 2009, 2010 i 2011 | 023 | 14/02/2009 |
Apèndix | - Correcció d'errades als articles 8.1, 10.17 i 10.18 del Conveni Col·lectiu | 077 | 28/05/2009 | |
AJUNTAMENT DE PALMA, personal laboral | Conveni | - Per a 2001, 2002 i 2003 | 082 | 10/07/2001 |
Acta | - Modificació de l'article 30 del Conveni Col·lectiu | 106 | 04/09/2001 | |
AJUNTAMENT DE POLLENÇA, personal laboral | Conveni | - Per a 2003 | 085 | 17/06/2003 |
Conveni | Per a 2004, 2005, 2006 i 2007 | 187 | 28/12/2006 | |
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA, personal laboral | Conveni | - Des del 18/06/2009 fins al 31/12/2012 | 089 | 18/06/2009 |
Annex | - Correcció d'errades del Conveni Col·lectiu | 094 | 30/06/2009 | |
AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS, personal laboral | Conveni | - Per a 2004 | 148 | 23/10/2004 |
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA, personal laboral | Conveni | - Per a 2009, 2010 i 2011 | 129 | 03/09/2009 |
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA, personal laboral | Conveni | - Des del 09/12/2003 fins al 09/12/2004 | 170 | 09/12/2003 |
Acta |
- Afegir clàusula addicional 3ª al Conveni Col·lectiu - Modificar article 22 bis del Conveni Col·lectiu |
176 | 16/12/2008 | |
Acta | - De modificació del Conveni | 181 | 12/12/2015 | |
AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ, personal laboral | Conveni | - Des de l'1/01/2007 fins al 31/12/2008 | 030 | 26/02/2009 |
AJUNTAMENT DE SELVA, personal laboral | Conveni | -Per a 2010, 2011, 2012 i 2013 | 046 | 29/03/2012 |
Correcció | - Codi Conveni | 093 | 04/07/2013 | |
AJUNTAMENT DE SES SALINES, personal laboral | Conveni | - Des del 03/05/2007 fins al 03/05/2009 | 171 | 06/12/2008 |
AJUNTAMENT DE SINEU, personal laboral | Conveni | - Des de l'1/01/2006 fins al 31/12/2008 | 174 | 28/11/2009 |
AJUNTAMENT DE SÓLLER, personal laboral | Conveni | - Per a 2007 | 108 | 25/07/2009 |
AJUNTAMENT DE SON SERVERA, personal laboral | Conveni | - Des del 12/11/2015 fins a l'11/11/2017 | 167 | 12/11/2015 |
AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA, personal laboral | Conveni | - Per a 2011 i 2012 | 178 | 26/11/2011 |
Correcció | - Codi Conveni | 093 | 04/07/2013 | |
AJUNTAMENT DES CASTELL, personal laboral | Conveni | - Des del 15/10/2002 fins al 15/10/2003 | 131 | 18/09/2003 |
Conveni | - L'article 22 ha estat modificat | 003 | 06/01/2004 | |
Amarradores del Puerto de Palma, SL | Conveni | - Des del 08/09/2009 fins al 31/12/2012 | 131 | 08/09/2009 |
Conveni | - Fins al 31/12/2014 | 157 | 15/12/2016 | |
Ambulancias Insulares, SA | Conveni | - Per a 1999, 2000, 2001 i 2002 | 089 | 13/07/1999 |
Sentència | - Del Tribunal Superior de Justícia que declara la nul·litat dels articles 12, 14, 17, 19 i 26 del Conveni Col·lectiu | 154 | 19/12/2000 | |
AQUALIA, Gestión Integral del Agua, SA per als seus centres de treball de les Illes Balears | Conveni | - Per a 2011, 2012, 2013 i 2014 | 055 | 25/04/2013 |
Acta |
- Taula salarial 2012 definitiva |
016 | 01/02/2014 | |
Acta |
- Taula salarial 2013 - Taula salarial 2014 |
091 | 20/06/2015 | |
AQUALIA, Gestión Integral del Agua, SA per als seus centres de treball d'Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulàlia del Riu, Sant Joan de Labritja i S'Arenal de Llucmajor | Conveni | - Per a 2004 i 2005 | 071 | 10/05/2005 |
AQUALIA, Gestión Integral del Agua, SA per als seus centres de treball d'Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulàlia del Riu, Sant Joan de Labritja, S'Arenal de Llucmajor i Sóller | Conveni | - Per a 2008, 2009 i 2010 | 177 | 04/12/2010 |
Acta |
- Taula salarial 2009 definitiva - Taula salarial 2010 provisional |
017 | 03/02/2011 | |
Acta | - Taula salarial 2010 definitiva | 069 | 10/05/2011 | |
Aquicultura Balear, SAU | Conveni | - Des de l'1/01/2006 fins al 31/12/2009 | 004 | 09/01/2010 |
Conveni | - Per a 2012, 2013 i 2014 | 054 | 23/04/2013 | |
Artes Gráficas de Baleares, SL | Conveni | - Per a 2007, 2008 i 2009 | 131 | 08/09/2009 |
Acta | - Pròrroga Conveni Col·lectiu per a 2011 | 079 | 31/05/2011 | |
ASM SUPPLY CHAIN SOLUTIONS, SL | Conveni | - Des de l'1/10/2013 fins al 30/09/2018 | 083 | 19/06/2014 |
Acta |
- Constitució Comissió Paritària - Interpretació del Conveni en relació amb la Llei d'Igualtat i la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals |
163 | 29/11/2014 | |
Aspro Ocio Baleares, SA per al centre de treball d'Aquacity | Conveni | - Per a 2004, 2005 i 2006 | 041 | 20/03/2004 |
Acta | - Modificació de l'article 20 del Conveni Col·lectiu | 082 | 12/06/2004 | |
Acta | - Revisió salarial 2012 | 145 | 05/10/2012 | |
Aspro Ocio Baleares, SA per al centre de treball d'Aqualand Magaluf Aquapark | Conveni | - Per a 2004, 2005 i 2006 | 021 | 12/02/2004 |
Aspro Ocio, SA per al centre de treball anomenat Aqualand El Arenal | Conveni | - Per a 2007, 2008, 2009 i 2010 | 077 | 26/05/2011 |
Conveni | - Per a 2011, 2012 i 2013 | 042 | 22/03/2012 | |
Acta | - Revisió taula salarial 2013 | 105 | 27/07/2013 | |
Aspro Ocio, SA per al centre de treball anomenat Marineland | Conveni | - Des de l'01/06/2013 fins al 31/05/2015 | 071 | 24/05/2014 |
Aspro Ocio, SA per al centre de treball Western Water Park | Conveni | - Des de l'01/09/2013 fins al 31/08/2015 | 073 | 29/05/2014 |
Assemblea de la Creu Roja a les Illes Balears | Conveni | - Per a 2006, 2007 i 2008 | 113 | 24/07/2007 |
Conveni | - Per a 2009, 2010 i 2011 | 107 | 17/07/2010 | |
Acta | - Taula salarial 2010 | 153 | 23/10/2010 | |
Acta | - Taula salarial 2011 | 044 | 26/03/2011 | |
Acta | - D'inclusió d'una nova categoria professional | 087 | 11/06/2011 | |
Conveni | - Des de l'01/10/2013 fins al 31/12/2015 | 163 | 29/11/2014 | |
Associació de paràlisi cerebral de Balears (ASPACE) | Conveni | - Per a 2014, 2015, 2016 i 2017 | 015 | 30/01/2016 |
Astilleros de Mallorca, SA | Conveni | - Per a 2005 | 098 | 28/06/2005 |
Conveni | - Per a 2006 | 072 | 18/05/2006 | |
Conveni | - Per a 2008, 2009 i 2010 | 169 | 20/11/2010 | |
Conveni | - Per a 2011 | 042 | 22/03/2012 | |
ATESE | Conveni | - Per a 1999, 2000 i 2001 | 070 | 03/06/1999 |
AUTOCARES NORTE, SL | Conveni | - Des de l'01/05/2015 fins al 30/04/2018 | 047 | 14/04/2016 |
Autoritat Portuària de les Illes Balears | Conveni | - Per a 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003 | 070 | 17/05/2003 |
AVANZA MULTISERVICIOS, SL | Conveni | - Des de l'01/10/2013 fins al 31/12/2018 | 082 | 17/06/2014 |
>> B | ||||
Empresa | Text | Contingut de la publicació | BOIB | Data |
---|---|---|---|---|
Barceló Corporación Empresarial, SL (Hotel Hamilton) | Adhesió | - Al Conveni Col·lectiu del sector de l'Hoteleria de les Illes Balears | 065 | 31/05/2001 |
Barceló Gestión Hotelera, SL | Adhesió | - Al Conveni Col·lectiu del sector de l'Hoteleria de les Illes Balears | 063 | 26/05/2001 |
Bell & Corder, SL | Conveni | - Des de l'01/10/2013 fins al 30/09/2015 | 157 | 15/11/2014 |
Binifaldó, SA | Acta | - Taula salarial 2003 | 174 | 18/02/2003 |
Brillosa | Per consultar el Conveni i les publicacions posterior emprau la consulta pública del REGCON amb el codi 07100462012017 |
>> C | ||||
Empresa | Text | Contingut de la publicació | BOIB | Data |
---|---|---|---|---|
Calinet Balear, SLU | Conveni | - Per a 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 | 007 | 16/01/2014 |
Calvià 2000, SA | Conveni | - Per a 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 | 011 | 22/01/2009 |
Conveni | - Per a 2012 i 2013 | 186 | 15/12/2012 | |
Conveni | - Per a 2014, 2015 i 2016 | 164 | 02/12/2014 | |
Casino de Ibiza, SA | Conveni | - Des de l'1/03/2004 fins al 28/02/2009 | 129 | 03/09/2009 |
Conveni | - Des de l'1/03/2011 fins al 28/02/2012 | 144 | 24/09/2011 | |
Conveni | - Des de l'1/03/2012 fins al 28/02/2015 | 145 | 21/10/2014 | |
Casino de Mallorca, SA | Conveni | - Des del 04/10/2005 fins al 31/12/2008 | 169 | 10/11/2005 |
Acta |
- Taula salarial 2007 |
073 | 17/05/2007 | |
Acta | - Revisió salarial 2007 | 085 | 07/06/2007 | |
Conveni | - Per a 2009 | 077 | 25/05/2010 | |
Acta |
- Taula salarial 2010 - Taula salarial 2011 |
064 | 28/04/2011 | |
Acta | - Prórroga Conveni Col·lectiu per a 2011 | 064 | 28/04/2011 | |
Conveni | - Per a 2012, 2013 i 2014 | 054 | 23/04/2013 | |
Acta | - Sobre jubilació parcial, descans setmanal i nou nivell professional | 094 | 12/07/2014 | |
Casino Marítimo, SA | Conveni |
- Per a 2006, 2007 i 2008 |
17/08/2006 |
|
Conveni | - Per a 2009 i 2010 | 052 |
03/04/2010 |
|
CÉMEX ESPAÑA, SA | Conveni | - Per a 2006, 2007 i 2008 | 173 | 07/12/2006 |
Centro Mediterránea de Bebidas Carbónicas Pépsico, SL | Conveni | - Per a 2007,2008, 2009 i 2010 | 108 | 25/07/2009 |
Conveni | - Per a 2011, 2012 i 2013 | 064 | 10/05/2014 | |
CESPA INGENIERÍA URBANA, SA per al centre de treball de Formentera | Acta | - Taula salarial 2005 | 158 | 22/10/2005 |
CESPA INGENIERÍA URBANA, SA per al personal de recollida de fems, neteja viària, jardineria, deixalleria, neteja de platges i altres serveis afins a l'Illa de Formentera | Conveni | - Per a 2008, 2009, 2010 i 2011 | 153 | 23/10/2010 |
Acta | - Taula salarial definitiva 2009 | 033 | 05/03/2011 | |
Acta | - Taula salarial definitiva 2010 | 072 | 17/05/2011 | |
CESPA INGENIERÍA URBANA, SA Formentera | Acta | - Taula salarial definitiva 2011 | 055 | 19/04/2012 |
CESPA INGENIERÍA URBANA, SA per als seus centres de treball de Maó, Alaior i Es Castell | Conveni | - Per a 2002, 2003 i 2004 | 044 | 03/04/2003 |
CESPA, SA, per a la recollida d'escombraries i neteja viària d'Eivissa | Conveni | - Per a 2007, 2008, 2009 i 2010 | 131 | 08/09/2009 |
Acta |
- Taula salarial definitiva 2007 - Taula salarial definitiva 2008 - Taula salarial definitiva 2009 - Taula salarial provisional 2010 |
142 | 30/09/2010 | |
Acta |
- Taula salarial definitiva 2010 |
072 | 17/05/2011 | |
Acta | - Pròrroga Conveni per a 2011 | 085 | 14/06/2012 | |
Conveni | - Per a 2012 i 2013 | 050 | 12/04/2014 | |
Cintra Aparcamientos, SA | Conveni | - Per a 2007 i 2008 | 062 | 28/04/2009 |
Conveni | - Per a 2009 i 2010 | 074 | 18/05/2010 | |
Club de Mar Mallorca | Conveni | - Des de l'1/08/2008 fins al 31/07/2010 | 118 | 13/08/2009 |
Conveni | - De l'1/08/2010 al 31/07/2012 | 135 | 13/09/2012 | |
Club Marítimo San Antonio de la playa | Conveni | - Per a 2008, 2009 i 2010 | 040 | 19/03/2009 |
Conveni | - Per a 2011, 2012 i 2013 | 079 | 31/05/2011 | |
Conveni | - Per a 2014, 2015 i 2016 | 145 | 21/10/2014 | |
Club Náutico S'Arenal | Conveni | - Per a 2008, 2009 i 2010 | 073 | 20/05/2009 |
Conveni | - Per a 2011 i 2012 | 042 | 22/03/2012 | |
Conveni | - Per a 2013, 2014 i 2015 | 077 | 07/06/2014 | |
Acta | - Taula salarial 2014 | 157 | 15/11/2014 | |
COBEGA, SA pels centres de treball de Mallorca i Menorca | Conveni | - Per a 2008, 2009 i 2010 | 068 | 09/05/2009 |
COBEGA, SA BALEARES pels centres de treball de Mallorca i Menorca | Conveni | - Per a 2011 i 2012 | 061 | 01/05/2012 |
Adhesió | - Del centre de treball d'Eivissa | 073 | 22/05/2012 | |
Pla d'igualtat | 133 | 08/09/2012 | ||
Cobega Embotellador, SLU Balears | Conveni | - Per a 2013 | 055 | 22/04/2014 |
Conveni | - Per a 2014 i 2015 | 053 | 19/04/2014 | |
Col·legi Oficial de Graduats Socials de les Illes Balears | Acord | - Adhesió al Conveni Col·lectiu del Sector de Despatxos de Graduats Socials de les Illes Balears | 125 | 07/09/2004 |
Col·legi Oficial de Notaris de les Illes Balears | Conveni | - Des del 10/11/2008 fins al 31/12/2010 | 051 | 19/02/2009 |
Comercial Citroën, SA | Conveni | - Per a 2008, 2009, 2010 i 2011 | 070 | 14/05/2009 |
Conveni | - Per a 2012, 2013, 2014 i 2015 | 179 | 01/12/2012 | |
Confederació sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears | Conveni | - Per a 2004, 2005 i 2006 | 004 | 06/01/2005 |
Consell d'Eivissa i Formentera, personal laboral | Conveni | - Des de l'11/02/2002 fins al 31/12/2003 | 156 | 28/12/2002 |
Conveni | - Des del 24/04/2006 fins al 22/03/2010 | 131 | 19/09/2006 | |
- Correcció d'errada material de l'article 12 del Conveni col·lectiu | 166 | 23/11/2006 | ||
Consell de Mallorca, personal laboral | Conveni | - Per a 1988, 1989 i 1990 | 036 | 23/03/1989 |
Conveni | - Per a 1991, 1992 i 1992 | 081 | 03/07/1993 | |
Acta | - Pròrroga Conveni Col·lectiu per a 1994 i 1995 | 100 | 16/08/1994 | |
Acord | - Modificació de l'apartat de l'Annex 5B del Conveni Col·lectiu sobre promoció interna | 086 | 02/07/1998 | |
Acord | - Modificació articles 34 sobre ajudes jubilació i 35 sobre prestacions socials del Conveni Col·lectiu | 092 | 20/07/1999 | |
Acord | - Modificació article 37 del Conveni Col·lectiu sobre jubilació | 094 | 06/08/2002 | |
Acord | - Modificació de l'apartat A de l'Annex 5 i de l'apartat A de l'article 12 del Conveni Col·lectiu sobre promoció interna | 077 | 31/05/2003 | |
Acord | - Modificació article 24 del Conveni Col·lectiu sobre permisos | 084 | 14/06/2003 | |
Acord | - Modificació article 22 del Conveni Col·lectiu sobre vacances | 006 | 13/01/2004 | |
Acord | - Modificació article 44 del Conveni Col·lectiu sobre ajuts per pròtesis | 041 | 12/03/2005 | |
Acord | - Modificació article 25 del Conveni Col·lectiu sobre llicència sense retribució | 080 | 26/05/2005 | |
Acord | - Modificació article 30 del Conveni Col·lectiu sobre bestretes | 111 | 26/07/2005 | |
Accords |
- Introducció article 24 bis del Conveni Col·lectiu de mesures de conciliació de la vida familiar i laboral - Modificació dels segon i tercer paràgrafs de l'apartat a) de l'article 12 del Conveni Col·lectiu sobre promoció interna |
097 | 11/07/2006 | |
- Modificació de l'article 13 del Conveni Col·lectiu sobre l'oferta d'ocupació pública - Annex 5 apartat A del Conveni Col·lectiu sobre el barem de mèrits del concurs de promoció interna |
087 | 12/06/2007 | ||
- Modificació de l'article 27 del Conveni Col·lectiu sobre el plus d'antiguitat | 032 | 03/03/2009 | ||
Acord | - Modificació de l'article 22 del Conveni Col·lectiu sobre fraccionament de vacances | 100 | 18/07/2013 | |
Consell de Menorca, personal laboral | Conveni | - Des del 22/03/2005 fins al 21/03/2009 | 081 | 31/05/2007 |
Acta | - Pròrroga ultraactivitat | 014 | 28/01/2016 | |
Consorci de gestió sociosanitària d'Eivissa | Conveni | - Des del 18/01/2015 fins al 17/01/2017 | 009 | 17/01/2015 |
Contractació Integral de Serveis de Neteja, SA (CISNSA) | Conveni | - Des de l'01/06/2015 fins al 31/12/2019 | 023 | 18/02/2016 |