>> G(per consultar les publicacions posteriors a 2010 clicau aquí) | ||||
Empresa | Text | Contingut de la publicació | BOIB | Data |
---|---|---|---|---|
General de Servicios, Inspecció Técnica de Vehicles, SA, a Mallorca | II Conveni | - Des del 09/07/2009 fins al 31/12/2011 | 099 | 09/07/2009 |
Conveni | - Per a 2012, 2013, 2014 i 2015 | 121 | 31/08/2013 | |
GESA GAS, SAU | Conveni |
- Per a 2000, 2001 i 2002 |
14/03/2002 |
|
Acta |
- Aplicació article 7 del Conveni Col·lectiu |
30/07/2002 |
||
Gestoría Lleonart, SL |
Acta |
- Taula salarial 2005 | 041 | 12/03/2005 |
Acta |
- Correcció errades acta Taula salarial 2005 | 058 | 16/04/2005 | |
Globalia Mantenimiento Aeronáutico, SLU | Conveni | - Per a 2006, 2007, 2008 i 2009 | 123 | 31/08/2006 |
Conveni | - Per a 2011, 2012 i 2013 | 121 | 31/08/2013 | |
Globalia Servicios Corporativos, SLU | Conveni | - Per a 2012, 2013 i 2014 | 076 | 05/06/2014 |
Per a publicacions posteriors accediu a la consulta pública de REGCON amb el codi 07100232012014 | ||||
Grup de Serveis i Manteniments, SL (SERVIGRUP) | Conveni | - Per a 2015 i 2016 | 190 | 31/12/2015 |
>> H | ||||
Empresa | Text | Contingut de la publicació | BOIB | Data |
---|---|---|---|---|
Helados Miko, SA | Conveni | - Per a 2003 i 2004 | 049EXT | 09/04/2003 |
HERBUSA, SA | VII Conveni | - Per a 2004, 2005, 2006 i 2007 | 006 | 11/01/2005 |
VIII Conveni | - Per a 2008, 2009 i 2010 | 118 | 12/08/2010 | |
IX Conveni | - Per a 2011 i 2012 | 176 | 27/11/2012 | |
Higiene i Serveis Balears, SL | Conveni | - Des de l'01/10/2014 fins al 31/12/2019 | 069 | 07/05/2015 |
Hispanomoción, SA | Conveni | - Per a 2013, 2014, 2015 i 2016 | 157 | 15/11/2014 |
Acta | - Taula salarial des de 31/12/2014 | 030 | 05/03/2016 | |
Hogares El Temple | Conveni | - Per a 2009, 2010 i 2011 | 131 | 08/09/2009 |
HORA NOVA, SA | V Conveni | - Per a 2006, 2007, 2008 i 2009 | 059 | 23/04/2009 |
Hoteles Barceló, SA (Hotel Pueblo Ibiza) | Adhesió | - Al Conveni Col·lectiu del sector de l'Hoteleria de les Illes Balears | 060 | 19/05/2001 |
Hoteles Dux, SL | Adhesió | - Al Conveni Col·lectiu del sector de l'Hoteleria de les Illes Balears | 053 | 03/05/2001 |
>> I | ||||
Empresa | Text | Contingut de la publicació | BOIB | Data |
---|---|---|---|---|
IMISA per els seus treballadors que realitzen la recollida de fems i neteja viària a Formentera | Conveni | - Per a 1996 | 024 | 25/02/1997 |
Institut Balear d'Emergències, SL | Conveni | - Per a 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 | 138 | 09/10/2014 |
Institut Balear de la Natura (IBANAT) | Conveni | - Per a 2007, 2008, 2009 i 2010 | 139 | 15/09/2007 |
Conveni | - Des del 14/11/2014 fins al 13/11/2017 | 054 | 16/04/2015 | |
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), personal laboral | Adhessió | - Al Conveni Col·lectiu de l'Administració de les Illes Balears pel seu personal laboral | 169 | 10/11/2005 |
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius Culturals (IBISEC) | Conveni | - Per a 2006, 2007 i 2008 | 126 | 07/09/2006 |
Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA) | Conveni | - Des de l'1/01/2009 fins al 31/12/2012 | 064 | 30/04/2009 |
Institut d'innovació Empresarial de les Illes Balears | Adhesió | - Al Conveni Col·lectiu del personal laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears | 129 | 03/09/2009 |
Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB) | Conveni | - Per a 2007, 2008, 2009 i 2010 | 157 | 20/10/2007 |
Modificació | - De l'article 25.1 d) del Conveni Col·lectiu | 191 | 22/12/2007 | |
Institut Municipal d'Esport de l'Ajuntament de Palma (IME) | X Conveni | - Per a 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 | 164 | 01/11/2005 |
Institut Municipal d’Innovació (IMI) | Conveni | - Per a 2008, 2009, 2010 i 2011 | 108 | 25/07/2009 |
Acta 5 | - Pròrroga Conveni fins 31/12/2013 | 022 | 13/02/2014 | |
IRUBUS, SAU ILLES BALEARS | Conveni | - Des de l'1/02/2015 fins al 31/12/2018 | 099 | 04/08/2016 |
ISCOMAR, SA, personal de terra | Acta |
- Taula salarial per a 2002 - Taula salarial per a 2003 |
30/10/2003 |
|
Acta |
- Revisió salarial 2002 - Revisió salarial 2003 - Revisió salarial 2004 - Revisió salarial 2005 |
07/05/2005 |