>> O(per consultar les publicacions posteriors a 2010 clicau aquí) | ||||
Empresa | Text | Contingut de la publicació | BOIB | Data |
---|---|---|---|---|
OSIFAR, SL | Conveni | - Per a 2008, 2009 i 2010 | 062 | 28/04/2009 |
>> P | ||||
Empresa | Text | Contingut de la publicació | BOIB | Data |
---|---|---|---|---|
PANIMA, SA | Conveni | - Per a 2005 | 074 | 14/05/2005 |
Conveni | - Per a 2007 i 2008 | 081 | 01/06/2010 | |
Actes |
- Pròrroga Conveni Col·lectiu per a 2009 - Taula salarial 2009 - Nova redacció article 9 del Conveni Col·lectiu sobre contractes eventuals |
131 | 07/09/2010 | |
PANRICO, SLU | III Conveni | - Per a 2007, 2008 i 2009 | 108 | 25/07/2009 |
Patronat Municipal d'Escoles Infantils de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, personal laboral | Conveni | - Del 29/07/2010 fins al 28/07/2013 | 180 | 11/12/2010 |
Patronat Municipal d'Escoles d’Infants de l'Ajuntament de Palma, personal laboral | Conveni | - Per a 2007, 2008, 2009 i 2010 | 087 | 13/06/2009 |
Conveni | - Des del 13/12/2013 fins al 31/12/2017 | 090 | 03/07/2014 | |
Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament d'Eivissa, personal laboral | Conveni | - Per a 2001 i 2002 | 061 | 22/05/2001 |
Conveni | - Per a 2010, 2011 i 2012 | 159 | 02/11/2010 | |
Patronat Municipal de l'Hospital de Ciutadella, personal laboral | Conveni | - Per a 2005 | 144 | 29/09/2005 |
Conveni | - Del 12/05/2011 fins a l'11/05/2014 | 138 | 20/09/2012 | |
Patronat de la Residència de Cas Metge Rei | Acta | - d'Adhesió al Conveni Col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí | 094 | 22/06/2010 |
Perlas Orquídea, SA | XXV Conveni | - Per a 2008 | 110 | 30/07/2009 |
XXVII Conveni | - Per a 2010 | 037 | 12/03/2011 | |
XXVIII Conveni | - Per a 2011 | 176 | 24/11/2011 | |
Conveni | - Per a 2012 | 193 | 25/12/2012 | |
Conveni | - Per a 2013 | 016 | 01/02/2014 | |
Conveni | - Per a 2014 | 149 | 30/10/2014 | |
Conveni | - Per a 2015 | 072 | 09/06/2016 | |
Pescados Bauzá Giménez, SA | Acta | - Taula salarial per des de l'1/04/1996 fins al 31/03/1997 | 016 | 06/02/1997 |
Ports de les Illes Balears, personal laboral | I Conveni | - Per a 2011 i 2012 | 083 | 04/06/2011 |
Correcció | - Codi Conveni | 090 | 27/06/2013 | |
Conveni | - Per a 2014, 2015, 2016 i 2017 | 104 | 02/08/2014 | |
PREMIAIR A/S sucursal a Espanya | Acta |
- Revisió salarial 1999 - Revisió salarial 2000 - Taula salarial 2001 |
028 | 06/03/2001 |
Productors i Distribuidors Mallorquins, SA | Conveni | - Per a 1998, 1999, 2000 i 2001 | 140 | 03/11/1998 |
PMB, Promociones Merchandising Baleares, SL (PROMAR) | Conveni | - Des de l'1/03/1997 fins al 29-02-2000 | 055 | 06/05/1997 |
>> Q | ||||
Empresa | Text | Contingut de la publicació | BOIB | Data |
---|---|---|---|---|
Quely, SA | Conveni | - Des de l'1/04/2001 fins al 31/03/2002 | 095 | 09/08/2001 |
Per a publicacions posteriors emprau la consulta pública del REGCON amb el codi de conveni 07001041011982 | ||||
Quesería Menorquina, SLU | Conveni | - Per a 2010, 2011, 2012 i 2013 | 042 | 22/03/2012 |
Pròrroga Conveni | - Per a 2014 | 071 | 24/05/2014 | |
Quesería Menorquina, SLL | Acta | - Taula salarial 2014 | 082 | 17/06/2014 |
Pròrroga Conveni | - Per a 2015, 2016 i 2017 | 060 | 23/04/2015 |