>> R(per consultar les publicacions posteriors a 2010 clicau aquí) | ||||
Empresa | Text | Contingut de la publicació | BOIB | Data |
---|---|---|---|---|
Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU | I Conveni | - Des del 16/07/2011 fins al 15/07/2013 | 108 | 16/07/2011 |
Correcció | - Codi Conveni | 090 | 27/06/2013 | |
Real Club Náutico de Palma | Acta |
- Taula salarial 2002 |
28/02/2002 |
|
Conveni |
- Per a 2004, 2005 i 2006 |
27/12/2005 |
||
Conveni | - Per a 2012, 2013 i 2014 | 157 | 15/11/2014 | |
Refrescos Mallorquines, SA | I Conveni | - Per a 2001 i 2002 | 037 | 26/03/2002 |
Rey Sol, SA | Conveni | - Per a 2007, 2008, 2009 i 2010 | 029 | 24/02/2009 |
Acta | - Acord ampliació termini ultraactivitat fins al 31/12/2015 | 137 | 29/10/2016 |
>> S | ||||
Empresa | Text | Contingut de la publicació | BOIB | Data |
---|---|---|---|---|
Salinera Española, SA per al centre de treball d'Eivissa | Conveni | - Per a 2004 i 2005 | 094 | 06/07/2004 |
Conveni | - Per a 2008 i 2009 | 070 | 14/05/2009 | |
Conveni | - Per a 2010 | 065 | 30/04/2011 | |
Sampson Española, SA | Conveni | - Des de l'01/05/1997 fins al 30/04/2001 | 115 | 08/09/1998 |
SERMAS, SL |
Acta |
- Revisió salarial 1996 - Taula salarial 1997 |
059 | 15/05/1997 |
Serveis de Millora Agraria, SA | Conveni | - Des del 06/11/2009 fins al 06/11/2013 | 145 | 07/10/2010 |
Serveis Ferroviaris de Mallorca | VI Conveni | - Per a 2006 i 2007 | 114 | 26/07/2007 |
Conveni | - Des de l'01/08/2013 fins al 31/12/2015 | 074 | 19/05/2015 | |
Correcció d'errades | - Inclusió taula salarial | 081 | 30/05/2015 | |
Servicio Integral Asistencia Psicopedagógica, SL | Conveni | - Per a 1997, 1998 i 1999 | 064 | 27/05/1997 |
Sky Chefs Barcelona, SA | Conveni | - Des de l'1/03/04 fins al 28/02/2005 | 183 | 23/12/2004 |
LSG Sky Chefs España, SA per el centres de treball de Palma i Maó | Conveni | - Des de l'1/03/045fins al 28/02/2006 | 061 | 27/04/2006 |
LSG Sky Chefs España, SA per el centre de treball de Palma | Conveni | - Des de l'1/03/06 fins al 29/02/2008 | 055 | 12/04/2007 |
Sociedad de Gestión de Servicios Urbanos, SA | Conveni | - Per a 2001 i 2002 | 085 | 17/07/2001 |
>> T | ||||
Empresa | Text | Contingut de la publicació | BOIB | Data |
---|---|---|---|---|
Teka Sanitary Systems, SA | Conveni | Accediu a la consulta pública del REGCON amb el codi 07100382012016 | ||
Televisió de les Illes Balears, SA | Conveni | - Des de l'1/07/2008 fins al 30/06/2012 | 068 | 09/05/2009 |
Thyssenkrupp Elevadores, SL per a les Illes Balears | Conveni | - Per a 2008, 2009, 2010 i 2011 | 066 | 05/05/2009 |
Acta |
- Taula salarial 2009 |
27/06/2009 |
||
Acta |
- Taula salarial 2010 |
27/03/2010 |
||
Acta | - Taula salarial 2011 | 072 | 17/05/2011 | |
Thyssenkrupp Elevadores, SL per els centres de treball d'Eivissa i Formentera | Conveni | - Per a 2010, 2011 i 2012 | 162 | 06/11/2010 |
Acta | - Taula salarial 2011 | 057 | 16/04/2011 | |
Acta | - Taula salarial 2012 | 099 | 10/07/2012 | |
TIBERI CATERING, SL | Conveni | - Per a 2014, 2015, 2016 i 2017 | 081 | 14/06/2014 |
TIRME, SA | Conveni | - Per a 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 | 127 | 30/08/2005 |
Conveni | - Per a 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 | 125 | 26/08/2010 | |
Conveni | - Per a 2015, 2016, 2017 i 2018 | 033 | 12/03/2016 | |
TOP CLEAN BALEARES, SL | Conveni | - Des de l'1/10/2013 fins al 30/09/2018 | 075 | 03/06/2014 |
TRAMONTANA, SL | Conveni | - Des de l'1/10/2009 fins al 31/11/2010 | 141 | 28/09/2010 |
Acta |
- Pròrroga Conveni - Revisió salarial - Modificació determinats articles |
193 | 25/12/2012 | |
TRANS-BALEAR, S.A. per al personal de flota | Conveni | - Per a 1999, 2000 i 2001 | 145 | 20/11/1999 |
TRANSACOBO, SL | Conveni | - Per a 2014 i 2015 | 138 | 09/10/2014 |
Acta 1 | - De constitució i establiment del reglament de funcionament de la Comissió Paritària | 175 | 28/11/2015 | |
Per a publicacions posteriors accediu a la consulta pública del REGCON amb el codi 07100292012014 | ||||
Transportes Marítimos Alcudia, SA per al personal de flota | Conveni | - Per a 2005, 2006 i 2007 | 112 | 28/07/2005 |
Conveni | - Des de l'1/01/2008 fins al 31/12/2009 | 101 | 06/07/2010 | |
Conveni | - Per a 2010 i 2011 | 027 | 22/02/2011 | |
Conveni | - Per a 2012, 2013, 2014 i 2015 | 062 | 03/05/2012 | |
Transportes Salas Simó, SL en els centres de treball de Mallorca i Menorca | I Conveni | - Des de l'1/10/2012 fins al 31/12/2013 | 099 | 16/07/2013 |
Conveni | - Per a 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 | 008 | 16/01/2016 | |
Transunión Mallorca, SL | Conveni | - Des del 02/04/2015 fins al 31/12/2017 | 008 | 16/01/2016 |
Turisme Jove de les Illes Balears, personal laboral | Acta | - Adhesió al Conveni Col·lectiu per al personal laboral de la CAIB | 24 | 18/02/2006 |