Feis servir aquesta pantalla per localitzar i seleccionar el curs al qual voleu matricular-vos.
Seleccionau el curs al qual voleu matricular-vos.
A1 (A1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL PRESENCIAL | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
EIVISSA | A1 | 2023/074 - A1 presencial eivissa | dilluns, dimarts i dijous, de 16:30 a 18:30 | IES SA COLOMINA |
![]() |
||
INTERNET | A1 | 2023/112 - A1 virtual | dilluns, dimecres i divendres, de 09:00 a 11:00 | AULA VIRTUAL | COMPLET | ||
INTERNET | A1 | 2023/113 - A1 virtual | dilluns, dimecres i divendres, de 18:30 a 20:30 | AULA VIRTUAL | COMPLET | ||
PALMA | A1 | 2023/092 - A1 presencial palma | dilluns, dimarts i dijous, de 09:30 a 11:30 | PALMAFORMACIÓ MERCAT CAMP REDÓ | COMPLET | ||
PALMA | A1 | 2023/093 - A1 presencial palma | dilluns, dimecres i divendres, de 09:30 a 11:30 | CC FLASSADERS | COMPLET | ||
PALMA | A1 | 2023/094 - A1 presencial palma | dilluns, dimecres i divendres, de 16:30 a 18:30 | IES RAMON LLULL | COMPLET | ||
PALMA | A1 | 2023/095 - A1 presencial palma | dilluns, dimarts i dijous, de 18:30 a 20:30 | PALMAFORMACIÓ MERCAT CAMP REDÓ | COMPLET | ||
SANT JOAN | A1 | 2023/082 - A1 presencial sant joan | dilluns, dimecres i divendres, de 19:00 a 21:00 | CEIP SON JUNY |
![]() |
||
SANTA MARIA DEL CAMÍ | A1 | 2023/085 - A1 presencial santa maria | dilluns, dimecres i divendres, de 17:00 a 19:00 | CA S'APOTECARI |
![]() |
||
A2 (A2) | |||||||
GENERAL PRESENCIAL | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
INTERNET | A2 | 2023/114 - A2 virtual | dilluns, dimarts i dijous, de 11:30 a 13:30 | AULA VIRTUAL |
![]() |
||
INTERNET | A2 | 2023/115 - A2 virtual | dilluns, dimarts i dijous, de 18:30 a 20:30 | AULA VIRTUAL | COMPLET | ||
PALMA | A2 | 2023/096 - A2 presencial palma | dilluns, dimecres i divendres, de 09:30 a 11:30 | PALMAFORMACIÓ SON MALFERIT |
![]() |
||
PALMA | A2 | 2023/097 - A2 presencial palma | dilluns, dimarts i dijous, de 16:30 a 18:30 | PALMAFORMACIÓ MERCAT CAMP REDÓ |
![]() |
||
PALMA | A2 | 2023/098 - A2 presencial palma | dilluns, dimecres i divendres, de 18:30 a 20:30 | IES RAMON LLULL |
![]() |
||
B1 (B1) | |||||||
GENERAL PRESENCIAL | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
EIVISSA | B1 | 2023/076 - B1 presencial eivissa | dilluns, dimarts i dijous, de 16:30 a 18:30 | IES SA COLOMINA |
![]() |
||
INTERNET | B1 | 2023/116 - B1 virtual | dilluns, dimarts i dijous, de 09:00 a 11:00 | AULA VIRTUAL | COMPLET | ||
INTERNET | B1 | 2023/117 - B1 virtual | dilluns, dimarts i dijous, de 18:30 a 20:30 | AULA VIRTUAL | COMPLET | ||
PALMA | B1 | 2023/099 - B1 presencial palma | dilluns, dimecres i divendres, de 11:30 a 13:30 | PALMAFORMACIÓ MERCAT CAMP REDÓ | COMPLET | ||
PALMA | B1 | 2023/100 - B1 presencial palma | dilluns, dimarts i dijous, de 16:30 a 18:30 | IES RAMON LLULL | COMPLET | ||
PALMA | B1 | 2023/101 - B1 presencial palma | dilluns, dimecres i divendres, de 18:30 a 20:30 | IES RAMON LLULL | COMPLET | ||
SANTA MARIA DEL CAMÍ | B1 | 2023/087 - B1 presencial santa maria | dilluns, dimecres i divendres, de 17:00 a 19:00 | CA S'APOTECARI |
![]() |
||
B2 (B2) | |||||||
GENERAL A DISTÀNCIA | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
INTERNET | B2 | 2023/118 - B2 a distància quinzenal | dimarts, de 16:00 a 18:00 | AULA VIRTUAL | COMPLET | ||
INTERNET | B2 | 2023/119 - B2 a distància quinzenal | dimecres, de 18:30 a 20:30 | AULA VIRTUAL |
![]() |
||
GENERAL PRESENCIAL | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
PALMA | B2 | 2023/102 - B2 presencial palma | dilluns, dimarts i dijous, de 16:30 a 18:30 | PALMAFORMACIÓ SON MALFERIT |
![]() |
||
PALMA | B2 | 2023/103 - B2 presencial palma | dilluns, dimecres i divendres, de 19:00 a 21:00 | IES RAMON LLULL |
![]() |
||
SANTA MARIA DEL CAMÍ | B2 | 2023/088 - B2 presencial santa maria | dilluns, dimecres i divendres, de 19:00 a 21:00 | CA S'APOTECARI |
![]() |
||
GENERAL SEMIPRESENCIAL | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
EIVISSA | B2 | 2023/077 - B2 semipresencial eivissa | dimarts, de 18:30 a 21:00 | IES SA COLOMINA | COMPLET | ||
INCA | B2 | 2023/081 - B2 semipresencial inca | dimarts, de 17:30 a 20:00 | CENTRE DE FORMACIÓ (INCA) |
![]() |
||
PALMA | B2 | 2023/106 - B2 semipresencial palma | dimecres, de 09:00 a 11:30 | PALMAFORMACIÓ MERCAT CAMP REDÓ | COMPLET | ||
PALMA | B2 | 2023/107 - B2 semipresencial palma | dimarts, de 18:30 a 21:00 | IES RAMON LLULL |
![]() |
||
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR | B2 | 2023/084 - B2 semipresencial sant llorenç | dilluns, de 18:00 a 20:30 | ESPAI 36 |
![]() |
||
C1 (C1) | |||||||
GENERAL A DISTÀNCIA | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
INTERNET | C1 | 2023/120 - C1 a distància quinzenal | dimarts, de 16:00 a 18:00 | AULA VIRTUAL | COMPLET | ||
INTERNET | C1 | 2023/121 - C1 a distància quinzenal | dimecres, de 18:30 a 20:30 | AULA VIRTUAL | COMPLET | ||
GENERAL PRESENCIAL | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
PALMA | C1 | 2023/104 - C1 presencial palma | dilluns, dimarts i dijous, de 18:30 a 20:30 | IES RAMON LLULL | COMPLET | ||
GENERAL SEMIPRESENCIAL | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
EIVISSA | C1 | 2023/078 - C1 semipresencial eivissa | dijous, de 18:30 a 21:00 | IES SA COLOMINA | COMPLET | ||
PALMA | C1 | 2023/108 - C1 semipresencial palma | divendres, de 09:00 a 11:30 | PALMAFORMACIÓ MERCAT CAMP REDÓ | COMPLET | ||
PALMA | C1 | 2023/109 - C1 semipresencial palma | dimecres, de 16:30 a 19:00 | IES RAMON LLULL | COMPLET | ||
PALMA | C1 | 2023/126 - C1 semipresencial palma | dimecres, de 16:30 a 19:00 | IES RAMON LLULL | COMPLET | ||
PALMA | C1 | 2023/127 - C1 semipresencial palma | dijous, de 18:30 a 21:00 | IES RAMON LLULL | COMPLET | ||
C2 (C2) | |||||||
GENERAL A DISTÀNCIA | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
INTERNET | C2 | 2023/122 - C2 a distància quinzenal | dimecres, de 18:30 a 20:30 | AULA VIRTUAL | COMPLET | ||
GENERAL PRESENCIAL | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
PALMA | C2 | 2023/105 - C2 presencial palma | dilluns, dimarts i dijous, de 16:30 a 18:30 | IES RAMON LLULL |
![]() |
||
GENERAL SEMIPRESENCIAL | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
EIVISSA | C2 | 2023/079 - C2 semipresencial eivissa | dimecres, de 18:00 a 20:30 | IES SA COLOMINA |
![]() |
||
PALMA | C2 | 2023/110 - C2 semipresencial palma | dijous, de 18:30 a 21:00 | IES RAMON LLULL |
![]() |
||
CURS DE LLENGUATGE ADMINISTRATIU (LA) | |||||||
GENERAL A DISTÀNCIA | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
INTERNET | LA | 2023/123 - La a distància | AULA VIRTUAL | COMPLET | |||
GENERAL SEMIPRESENCIAL | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
PALMA | LA | 2023/111 - La semipresencial palma | dimecres, de 18:30 a 21:00 | IES RAMON LLULL |
![]() |
||
CENTRE DE CATALÀ VIRTUAL (TOTS) | |||||||
AUTOAPRENENTATGE | |||||||
Municipi | Nivell | Codi del curs | Horari | Lloc | Inf. | ||
INTERNET | TOTS | 2022/159 - Centre de català virtual | CENTRE DE CATALÀ VIRTUAL |
![]() |
|||